🖥️ Web Servers
| web-prod-01 | 10.0.1.10 | ● Online |
| web-prod-02 | 10.0.1.11 | ● Online |
| web-prod-03 | 10.0.1.12 | ● Degraded |
| web-staging | 10.0.2.10 | ● Online |
| web-dev | 10.0.3.10 | ● Online |
🗄️ Database Servers
| db-prod-master | 10.0.1.50 | ● Online |
| db-prod-replica-01 | 10.0.1.51 | ● Online |
| db-prod-replica-02 | 10.0.1.52 | ● Online |
| db-staging | 10.0.2.50 | ● Online |
📦 Cache & Queue
| redis-prod-01 | 10.0.1.60 | ● Online |
| redis-prod-02 | 10.0.1.61 | ● Online |
| rabbitmq-01 | 10.0.1.70 | ● Online |
| elasticsearch-01 | 10.0.1.80 | ● High Load |
🔒 Security Infrastructure
| firewall-01 | 10.0.0.1 | ● Online |
| vpn-gateway | 10.0.0.5 | ● Online |
| bastion-host | 10.0.0.10 | ● Online |
| ids-sensor-01 | 10.0.0.20 | ● Offline |
☁️ External Services
| AWS S3 | initech-prod-bucket | ● Connected |
| Cloudflare CDN | cdn.example-app.org | ● Active |
| Stripe API | api.stripe.com | ● Connected |
| SendGrid | smtp.sendgrid.net | ● Rate Limited |
📊 Quick Stats
| Active Users | 12,453 |
| Requests/min | 45,230 |
| Avg Response Time | 145ms |
| Error Rate | 0.02% |
| Disk Usage (Prod) | 78% |